1. Algemene beschrijving
Wetenschappelijke naam | Sitona lineatus |
Classificatie | Orde Coleoptera, familie Curculionidae |
Geografisch verspreidingsgebied | Heel Frankrijk, met een voorkeursgebied ten zuiden van de diagonaal Rennes-Lyon (Rhône-Alpes, PACA, Zuid-West, Poitou-Charentes, Grand Ouest, Berry). |
Getroffengewassen | Peulvruchten(luzerne, erwten, tuinbonen, klaver, wikke, bonen, klaverblad, linzen, enz.) |
2. Biologie en epidemiologie
Biologische cyclus
Omstandigheden die gunstig zijn voor de ontwikkeling
Milieu | In ondiepe bodems wordt de schade door sitones vaak verergerd door droogte in april-mei, waardoor het aantal knobbeltjes afneemt. |
Klimaat | Milde, droge winters zijn gunstig.
|
Teeltgeschiedenis van het perceel | De vroege opkomst van zaailingen in het voorjaar is gunstig voor sitones. |
Omgeving van het perceel | Gebieden met braakliggende of peulgewassen en omheinde landbouwgrond zijn gunstig voor sitones. |
3. Schade
Symptomen en schade
De halfronde inkepingen die de volwassen exemplaren maken op de randen van de bladeren hebben geen grote invloed op de opbrengst, in tegenstelling tot de larven, die de stikstofvoorziening van gewassen verstoren door zich te voeden met knolletjes en wortels.
Het risico komt vaker voor op voorjaarserwten dan op wintererwten, en de erwtensnuitkever geeft, als hij de keuze heeft, duidelijk de voorkeur aan fababonen boven andere gewassen.
Meetsystemen
Voor erwten is de interventiedrempel een totaal van 5 tot 10 inkepingen op de eerste bladeren.
Voor linzen is de schadedrempel volgens de Landbouwkamer van de Haute-Loire 50% van de planten met één of meer beten op 20 bemonsterde planten.
Overlast
(in te vullen)
4. Beheersmethoden
Maatregelen vóór het gewas
Voor linzen is waargenomen dat de schade aan knollen groter is in vroeg ingezaaide percelen, dus laat inzaaien zou kunnen helpen om schade door ontsnapping te beperken. Aangezien sitones na de overwintering uit de grond komen, kan een langere rotatie bovendien de kans op effectieve herkolonisatie en dus aantasting van het perceel verkleinen. Sitones kunnen echter aanzienlijke afstanden vliegen, dus een perceel kan ook worden aangetast door volwassen exemplaren die van verder weg komen.
Inhaaloplossingen
Type | Beschrijving | Doeltreffendheid |
Chemische bestrijding | Zie de lijst met goedgekeurde producten op de website van Terres Inovia (referenties) | Bestrijding is alleen effectief als de adulten worden aangetast vóór de eileg (stadium van 6 bladeren in voorjaarserwten, 8-10 bladeren in wintererwten) |
Innovatieve oplossingen
/
5. Voor meer informatie...
Titel | Soort document | Jaar | Auteurs | Uitgeverij | Précisions |
---|---|---|---|---|---|
Ephytia pagina : erwtensnuitkever | Website | / | INRA | INRA | link naar de website |
ABAA databank: erwtenvlekken | Website | 2017 | EcophytoPIC | ACTA | link naar de website |
Herbea: erwtensnuitkever | Website | 2017 | Solagro | Solagro | link naar de website |
Erwt Sitone | Website | 2017 | Arvalis | Arvalis | link naar de site |
Sitone op erwten | Website | 2017 | Terres Inovia | Terres Inovia | link naar de website |
De 5 plagen van linzen | Technische brochure | / | Landbouwkamer van de Haute-Loire, Groupement des producteurs de la lentille verte du Puy | Landbouwkamer Haute-Loire | brochures |
Linze, een oud gewas voor de moderne tijd. | Boek | 2007 | P. Sevenson, M. Dhillon, H. Sharma, M. El Bouhssini | Springer Nederland | Hoofdstuk 20 : Insectenplagen van linzen en hun beheer (pp 331-348) |
Bijlagen
S'attaque aux cultures
Sjabloon:Techniques favorisant la présence de ce bioagresseur